17 mars 2024 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
35A. NAT JUN I (W.O.) STD |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
19 | Lovre Ondelj Gulic & Liza Calloens | 1 | 1 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
19 | Lovre Ondelj Gulic & Liza Calloens | 1 | 1 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
19 | Lovre Ondelj Gulic & Liza Calloens | 1 | 1 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
19 | Lovre Ondelj Gulic & Liza Calloens | 1 | 1 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
19 | Lovre Ondelj Gulic & Liza Calloens | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | Scrutateur - Belgium | ||||||